| Thome Rodrigues | Maria Leme | |||||||||||||
| Nogueira do Ó | do Prado | |||||||||||||
| *1665 + 1741 | ||||||||||||||
| Manoel Gomes | Inácia Quitéria | |||||||||||||
| Vilas Boas | da Gama | |||||||||||||
| Anna Joaquina de Almeida | ||||||||||||||
| Nicolau Antonio | e Gama* 1745 +1803 | |||||||||||||
| Nogueira* 1737 + 1792 | José Antonio | Josefa Fidelis | ||||||||||||
| De Melo | Velasco Molina | |||||||||||||
| Francisco José | Inácio José Gama | Maria Carolina | ||||||||||||
| Freitas Lima | *1792 + 1834 | Velasco Saião | ||||||||||||
| Manoel Jacinto | Manoel de Castro Viana | |||||||||||||
| Francisco | Maria Tereza | NogueiraVelasco | ||||||||||||
| Freitas | Machado | da Gama 1812 | Rita de | |||||||||||
| Lima | Lima | Castro Viana | ||||||||||||
| Rosa Da Costa | ||||||||||||||
| e Gama | ||||||||||||||
| Francisco Freitas | Camilo Rodrigues Lima | |||||||||||||
| Lima Junior | ||||||||||||||
| Joaquina de | ||||||||||||||
| Paula Pinto | Francisco Freitas | Anna Rodrigues | IRMÃO | Maria Madalena | ||||||||||
| Lima Junior | da Gama Lima | Gama do Valle | ||||||||||||
| Antonio Silva | João do Valle | |||||||||||||
| Pinto | ||||||||||||||
| Maria José Freitas | ||||||||||||||
| Francisco de Paula Pinto | Pinto | IRMÃO | Camilo | Primo | Maria José Gama | |||||||||
| Lelis Lima | do Valle Lima | |||||||||||||
| Anna Aparecida de Assis Pinto Lima | Antonio do valle Lima | |||||||||||||
| Francisco | Minervina Maria | João Sebastião | ||||||||||||
| Geraldo de | Silva | Sidaria | Astrogio Pereira | |||||||||||
| Paula Lima | Sidaria Silva Lima | Ovidia | Neto | |||||||||||
| Alexandre | Leonardo | Roger | Egidio Silva | Amelia Pereira | ||||||||||
terça-feira, 16 de novembro de 2010
´Árvore geneológica Especifuca dos ancestrais de meus filhos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário